Конкурс в РГГУ 2010

На места, финансируемые из средств федерального бюджета


Специальность План
приема
Кол-во
заявлений
Конкурс

Дневное отделение

  
1. ИАИ Ист.-арх. 12 224 18.67
2. ИАИ Аудиов., Бизнес-арх. 11 206 18.73
3. ИАИ Ист.-арх. Евр. яз. 10 117 11.7
4. ИАИ Межд. интеграция 10 634 63.4
5. ИАИ Межд. отношен. (бак.) 11 254 23.09
6. ИАИ Докум. и ДОУ 12 254 21.17
7. ИАИ Докум. и арх. (бак.) 8 61 7.62
8. ИАИ История 6 191 31.83
9. ИАИ Ист. Краевед. и туризм 4 89 22.25
10. ИАИ Ист. постсов. России 4 44 11
11. ИАИ Политология (бак.) 5 192 38.4
12. ИАИ Связи с общ. 14 595 42.5
13. ИАИ Вост. Афр. Китай 3 106 35.33
14. ИАИ Вост. Афр. Араб. 1 83 83
15. ИАИ Вост. Афр. Япон. 1 85 85
16. ИЭУП Менедж. орг-ции 11 1170 106.36
17. ИЭУП Гос. и мун. упр. 41 710 17.32
18. ИЭУП Упр. персоналом 13 746 57.38
19. ИЭУП Межд. гум. сотр. 10 542 54.2
20. ИЭУП Межд. отнош. (бак.) 13 180 13.85
21. ИЭУП Маркетинг 14 847 60.5
22. ИЭУП Реклама 23 554 24.09
23. ИЭУП Туризм (бак.) 5 84 16.8
24. ИЭУП Мир. экономика 18 1009 56.06
25. ИЭУП Фин. и кредит 16 1084 67.75
26. ИЭУП Юриспруденция (бак.) 38 699 18.39
27. ИЛ Теор. и прикл. лингв. 5 273 54.6
28. ИЛ Языки и теор. коммун. 5 274 54.8
29. ИЛ Переводоведение 7 447 63.86
30. ИЛ Интелл. системы 24 297 12.38
31. ИЛ Филология (бак.) 3 54 18
32. ИП Соц. психология 5 98 19.6
33. ИП Психол. развития 5 50 10
34. ИП Психол. личности 6 96 16
35. ИП Клинич. психология 17 113 6.65
36. ИП Спец. психология 10 35 3.5
37. ИП Соц. педагогика 10 28 2.8
38. ИМ Журналистика 34 554 16.29
39. ФИИ Искусствоведение 14 68 4.86
40. ФИИ Культурология (бак.) 20 292 14.6
41. ФИИ Музеология 10 133 13.3
42. ФИИ Дизайн 5 38 7.6
43. ИИНиТБ Орг. и техн. ЗИ 21 235 11.19
44. ИИНиТБ Компл. защита ОИ 23 240 10.43
45. ИИНиТБ Прикл. информатика 16 298 18.62
46. ФФ Философия (бак.) 26 232 8.92
47. ФС Социология 16 572 35.75
48. ФС Политич. PR 17 839 49.35
49. ФС Социол. маркетинга 18 550 30.56
50. ИФИ История. Страноведение 3 116 38.67
51. ИФИ Истор. антропол. 4 59 14.75
52. ИФИ Филология 4 217 54.25
53. ИФИ История театра 4 138 34.5
54. ИФИ Филол. Славистика (бак.) 6 27 4.5
55. ИФИ Филол. Ин. яз.(бак.) 6 156 26
56. ИФИ Филол. Нов.русс.лит.(бак.) 5 65 13
57. ИФИ Переводоведение 7 182 26
58. ИВКА Ист. Ант. культура 7 75 10.71
59. ИВКА Филол. Ант. культура 5 46 9.2
60. ИВКА Филол. Ирана 6 70 11.67
61. ИВКА Филол. Эфиоп.-араб. 8 80 10
62. УНЦСА Соц. антропол. 19 226 11.89
Итого по д/о 715 18033 25.22

Заочное отделение

1. ИАИ Ист.-арх. 5 29 5.8
2. ИАИ Докум. и ДОУ 4 27 6.75
3. ИЭУП Менедж. орг-ции 3 37 12.3
4. ИЭУП Гос. и мун. упр. 2 11 5.5
5. ИЭУП Реклама 3 20 6.6
6. ИЭУП Фин. и кредит 3 38 12.6
7. ИЭУП Юриспруденция (бак.) 6 32 5.3
8. ИМ Журналистика 2 29 14.5
9. ФИИ Искусствоведение 4 15 3.75
Итого по з/о 32 238 7.44