Конкурс в РГГУ 2006 года

Специальность План
приема
Конкурс
1 Историко-архивоведение 43 3,12
2 Международные отношения 56 6,2
3 Документоведение и документационное обеспечение управления. 25 4.4
4 История 58 5,2
5 Политология 6 11.5
6 Связи с общественностью 6 18.17
7 Юриспруденция 96 5.2
8 Востоковедение и африканистика 31 9
9 Социокультурный сервис и туризм 8 9
10 Экономическая теория 15 4.2
11 Мировая экономика 30 5.37
12 Финансы и кредит 32 5.59
13 Антикризисное управление 10 7.4
14 Экономика и управление на предприятии городского хозяйства 11 5.64
15 Менеджмент организации. 29 5
16 Государственное и муниципальное управление 24 6.96
17 Управление персоналом 15 6.07
18 Маркетинг 13 5.77
19 Реклама 10 8.4
20 Теоретическая и прикладная лингвистика 18 8
21 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере 25 3.24
22 Переводоведение 10 22
23 Психология 15 7
24 Клиническая психология 13 6.8
25 Специальная психология 11 4.36
26 Журналистика 25 12.6
27 Искусствоведение 15 4.73
28 Культурология 23 3.33
29 Музеология 18 2.44
30 Дизайн 2 7.5
31 Религиоведение 14 3.21
32 Организация и технология защиты информации 22 3.41
33 Комплексная защита объектов информатизации 24 3.08
34 Прикладная математика 13 3
35 Прикладная информатика 25 2.72
36 Философия 22 3.45
37 Социология 16 8
38 История 19 3.16
39 Филология 28 6.95
40 Социальная антропология 19 2.21
Итого по д/о 895 6.3