Специальность | План приема |
Кол-во заявлений |
Конкурс | |
1. | 03 ИАИ Ист.-арх. и Евр.яз. | 21 | 426 | 20.29 |
2. | 04 ИАИ Ист.-арх. Ауд., Бизнес-арх. | 14 | 646 | 46.14 |
3. | 08 ИАИ Докум. и арх. (бак.) | 6 | 264 | 44 |
4. | 09 ИАИ Докум. и ДОУ | 14 | 696 | 49.71 |
5. | 10 ИАИ Юриспруденция | 11 | 1828 | 166.18 |
6. | 18 ИАИ Межд. интеграция | 29 | 1597 | 55.07 |
7. | 20 ИАИ Межд. отношен. (бак.) | 6 | 749 | 124.83 |
8. | 22 ИАИ История | 6 | 613 | 102.17 |
9. | 24 ИАИ История. Краев. и туризм | 7 | 394 | 56.29 |
10. | 25 ИАИ История. Ист. информат. | 6 | 178 | 29.67 |
11. | 26 ИАИ История. Постсов. России | 5 | 241 | 48.2 |
12. | 32 ИАИ Сервис и туризм | 6 | 1057 | 176.17 |
13. | 33 ИАИ Вост. Афр. Китайский | 3 | 806 | 268.67 |
14. | 34 ИАИ Вост. Афр. Арабский | 4 | 476 | 119 |
15. | 35 ИАИ Вост. Афр. Турецкий | 4 | 300 | 75 |
16. | 36 ИАИ Политология (бак.) | 10 | 1327 | 132.7 |
17. | 37 ИАИ Связи с общ. | 17 | 3455 | 203.24 |
18. | 11 ИЭУП Юриспруденция | 40 | 2025 | 50.62 |
19. | 12 ИЭУП Юриспруденция (бак.) | 4 | 640 | 160 |
20. | 19 ИЭУП Межд. гум. сотр. | 40 | 1768 | 44.2 |
21. | 21 ИЭУП Межд. отношен. (бак.) | 6 | 684 | 114 |
22. | 38 ИЭУП Упр. персоналом | 14 | 2737 | 195.5 |
23. | 39 ИЭУП Реклама | 21 | 3242 | 154.38 |
24. | 47 ИЭУП Менедж. орг-ции | 44 | 4000 | 90.91 |
25. | 50 ИЭУП Менеджмент (бак.) | 4 | 2005 | 501.25 |
26. | 51 ИЭУП Гос. и мун. упр. | 21 | 5136 | 244.57 |
27. | 52 ИЭУП Маркетинг | 21 | 3872 | 184.38 |
28. | 54 ИЭУП Мир. эк. Внешнеэк.деят. | 30 | 3793 | 126.43 |
29. | 55 ИЭУП Фин. и кред. Фин. мен. | 29 | 4028 | 138.9 |
30. | 57 ИЭУП Экономика (бак.) | 5 | 2098 | 419.6 |
31. | 62 ИЭУП Туризм (бак.) | 3 | 215 | 71.67 |
32. | 63 ИЛ Переводоведение | 6 | 1054 | 175.67 |
33. | 64 ИЛ Филология (бак.) | 4 | 346 | 86.5 |
34. | 72 ИЛ Интелл. системы | 13 | 1109 | 85.31 |
35. | 83 ИЛ Теор. и прикл. лингв. | 15 | 506 | 33.73 |
36. | 84 ИЛ Языки и теор. коммун. | 25 | 520 | 20.8 |
37. | 74 ИП Психол. личности | 6 | 249 | 41.5 |
38. | 75 ИП Психол. развития | 10 | 189 | 18.9 |
39. | 76 ИП Соц. психология | 9 | 228 | 25.33 |
40. | 77 ИП Клинич. психология | 9 | 186 | 20.67 |
41. | 78 ИП Социаль. педагогика | 2 | 67 | 33.5 |
42. | 79 ИП Спец. психология | 10 | 280 | 28 |
43. | 90 ИМ Журналистика | 45 | 536 | 11.91 |
44. | 29 ФИИ Музеология | 12 | 411 | 34.25 |
45. | 40 ФИИ Культурология | 10 | 1102 | 110.2 |
46. | 41 ФИИ Музык. культура | 5 | 228 | 45.6 |
47. | 42 ФИИ Культурология (бак.) | 4 | 407 | 101.75 |
48. | 85 ФИИ Искусств.+ Специализ. | 30 | 100 | 3.33 |
49. | 88 ФИИ Дизайн | 3 | 39 | 13 |
50. | 15 УНЦИР Религиоведение | 8 | 527 | 65.88 |
51. | 58 ИИНиТБ Прикл. информатика | 9 | 1708 | 189.78 |
52. | 80 ИИНиТБ Орг. и техн. ЗИ | 21 | 524 | 24.95 |
53. | 81 ИИНиТБ Компл. защита ОИ | 23 | 516 | 22.43 |
54. | 82 ИИНиТБ Прикл. математика | 13 | 61 | 4.69 |
55. | 13 ФФ Философия | 8 | 1056 | 132 |
56. | 14 ФФ Философия (бак.) | 10 | 341 | 34.1 |
57. | 43 ФС Социология | 18 | 1888 | 104.89 |
58. | 44 ФС Политич. PR | 22 | 2724 | 123.82 |
59. | 45 ФС Социол. маркетинга | 13 | 1430 | 110 |
60. | 23 ИФИ История | 9 | 472 | 52.44 |
61. | 27 ИФИ История. Ист. антропол. | 10 | 276 | 27.6 |
62. | 65 ИФИ Филол. Славистика (бак.) | 4 | 233 | 58.25 |
63. | 66 ИФИ Филол. Ин. язык (бак.) | 5 | 520 | 104 |
64. | 67 ИФИ Филол. Нов.русс.лит.(бак.) | 4 | 242 | 60.5 |
65. | 68 ИФИ Филология | 10 | 753 | 75.3 |
66. | 69 ИФИ История театра | 9 | 530 | 58.89 |
67. | 71 ИФИ Переводоведение (англ.) | 5 | 880 | 176 |
68. | 28 ИВКА История. Ант. культура | 5 | 379 | 75.8 |
69. | 30 ИВКА Вост. Афр. Арабск. фил. | 5 | 430 | 86 |
70. | 31 ИВКА Вост. Афр. Фил. Индии | 5 | 396 | 79.2 |
71. | 70 ИВКА Филол. Ант. культура | 5 | 330 | 66 |
72. | 17 УНЦСА Соц. антропол. | 13 | 673 | 51.77 |
Итого по д/о | 903 | 75742 | 83.88 |
Сокращения названий учебных подразделений РГГУ,использованные в таблице:
ИАИ - Историко-архивный институт
ИЭУП – Институт экономики, управления и права
ИФИ – Институт филологии и истории
ИВКА – Институт восточных культур и античности
ИП – Институт психологии
ИМ – Институт Массмедиа
ФИИ – Факультет истории искусства
УНЦИР – Учебно-научный центр изучения религий
ИИНиТБ – Институт информационных наук и технологий безопасности
ФФ – Философский факультет
СФ – Социологический факультет
ИЛ – Институт лингвистики
УНЦСА – Учебно-научный центр социальной антропологии